Diefstalcijfers t/m mei 2021
In mei 2021 zijn er evenveel personenauto’s gestolen als vorig jaar mei (+1). Alle andere categorieën laten nog steeds een daling zien, maar een sterke afvlakking is zichtbaar.
Personenauto’s < 3 jaar laten een lichte stijging zien t.o.v. mei 2020. Maar de categorie van 4 jaar en ouder nadert hetzelfde niveau als vorig jaar.
Opvallende diefstallen per model t/m mei 2021
Door de coronamaatregelen worden er minder personenauto’s gestolen. Alleen voor een aantal modellen geldt dit niet.
|
Wat is er teruggevonden t/m mei 2021?
Voertuigsoort | Gestolen | Teruggevonden | Percentage |
Personenauto 0 t/m 3 jaar | 511 | 179 | 35% |
Personenauto 4 jaar en ouder | 1610 | 586 | 36% |
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) | 13 | 5 | 38% |
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) | 397 | 156 | 39% |
Bromfiets | 3502 | 917 | 26% |
Motorfiets | 455 | 80 | 18% |
Aanhangers | 173 | 27 | 16% |
Caravans | 14 | 1 | 7% |
Bus | 0 | 0 | 0% |
Oplegger | 35 | 12 | 34% |
Totalen | 6710 | 1963 | 29% |
Diefstallen per politie-eenheid
Eenheid | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Noord-Holland | 90 | 169 | 76 | 147 | 123 | 163 | 102 | 167 | 126 | 149 | 517 | 795 |
Oost-Nederland | 210 | 279 | 166 | 265 | 206 | 284 | 182 | 292 | 215 | 266 | 979 | 1386 |
Midden-Nederland | 97 | 178 | 87 | 150 | 144 | 166 | 128 | 144 | 168 | 173 | 624 | 811 |
Noord-Nederland | 46 | 74 | 57 | 89 | 43 | 96 | 53 | 82 | 63 | 79 | 262 | 420 |
Amsterdam | 190 | 292 | 128 | 278 | 179 | 253 | 170 | 242 | 203 | 254 | 870 | 1319 |
Den Haag | 165 | 275 | 109 | 219 | 167 | 268 | 179 | 248 | 212 | 209 | 832 | 1219 |
Rotterdam | 178 | 239 | 131 | 227 | 188 | 233 | 196 | 243 | 208 | 275 | 901 | 1217 |
Zeeland – West-Brabant | 135 | 94 | 100 | 118 | 106 | 132 | 125 | 123 | 132 | 143 | 598 | 610 |
Oost-Brabant | 101 | 134 | 72 | 130 | 127 | 168 | 105 | 115 | 96 | 149 | 501 | 696 |
Limburg | 101 | 106 | 59 | 86 | 81 | 121 | 99 | 144 | 138 | 130 | 478 | 587 |
Landelijke Eenheid | 30 | 57 | 17 | 73 | 22 | 42 | 25 | 36 | 47 | 56 | 141 | 264 |
KMAR | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
Totaal | 1343 | 1901 | 1003 | 1783 | 1389 | 1928 | 1365 | 1836 | 1610 | 1884 | 6710 | 9332 |
Per politie-eenheid is er nog steeds een daling zichtbaar. Bij de Eenheid Zeeland – West-Brabant is er slechts een daling van 2% over de afgelopen 5 maanden.
Camperdiefstallen
Het kampeerseizoen breekt weer aan en met de zomer en de versoepeling van de coronamaatregelen voor de deur haalt menigeen zijn camper weer tevoorschijn: als die er nog staat?! Dit lijkt mee te vallen, want net zoals bij de andere diefstallen laten camperdiefstallen ook een afname zien.
Aantal gestolen campers per politie-eenheid
Eenheid | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Oost-Nederland | 25 | 16 | 25 | 20 | 2 | 88 |
Noord-Holland | 11 | 7 | 20 | 23 | 5 | 66 |
Limburg | 18 | 9 | 12 | 9 | 7 | 55 |
Oost-Brabant | 14 | 18 | 9 | 5 | 3 | 49 |
Amsterdam | 11 | 13 | 9 | 11 | 3 | 47 |
Den Haag | 16 | 5 | 10 | 9 | 2 | 42 |
Zeeland – West-Brabant | 11 | 8 | 10 | 8 | 2 | 39 |
Rotterdam | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 34 |
Midden-Nederland | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | 34 |
Noord-Nederland | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 25 |
Landelijke Eenheid | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
KMAR | 1 | 1 | ||||
Totaal | 135 | 105 | 115 | 106 | 32 | 493 |
Top 20 aantal gestolen campers per merk
Merk – Top 20 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
VOLKSWAGEN | 75 | 43 | 47 | 47 | 16 | 228 |
MERCEDES-BENZ | 24 | 24 | 10 | 12 | 70 | |
FIAT | 7 | 16 | 16 | 10 | 49 | |
DETHLEFFS | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
HYMER | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
KNAUS | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
POESSL | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
CAPRON | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
ADRIA | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
BUERSTNER | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
FORD | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
LMC | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
WEINSBERG | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
PEUGEOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
WESTFALIA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
ELNAGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
CHAUSSON | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
CITROEN | 1 | 2 | 3 | |||
CHEVROLET | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
ROLLER TEAM | 1 | 1 | 2 |
Dit zijn diefstalcijfers van hele jaren, 2021 is actueel tot 28 mei.
Campers worden niet altijd gestolen om ergens een second live met een nieuwe onwetende eigenaar te krijgen. Enige weken geleden is de politie in Noord-Holland tijdens een controle gestuit op een bedrijf waar diverse gestolen campers in onderdelen zijn aangetroffen. In de volgende nieuwsbrief hopen we daar meer over te kunnen berichten.
Katalysator diefstallen
Landelijk worden er steeds meer katalysatoren van voertuigen gestolen. Ook in de regio Midden-Nederland vinden veel van dit soort diefstallen plaats. Waarom zijn deze onderdelen zo in trek bij het dievengilde?
Bronnen in de autodemontage en recycling melden:
• Katalysator van een Prius brengt ongeveer €1500,- op.
• Katalysator van Clio, Astra, Golf brengen zo rond de €300,- tot €450,- op.
• Er zijn inbraken gemeld bij autodemontagebedrijven waarbij katalysatoren worden gestolen.
• Door grondstoffen tekort is de prijs van oud ijzer van 2 tot 3 cent naar 22 tot 23 ct p/kg gestegen.
• Rodium (veel aanwezig in oude katalysatoren) levert 30.000,- GBp per kg op. Daarmee is het 5 tot 7
keer zoveel waard als goud.
• Illegale handel in wrakken lijkt op te bloeien i.v.m. de prijs van oud ijzer en katalysatoren; de
wrakken worden op papier geëxporteerd, maar gaan in werkelijkheid naar oud ijzerhandelaren die ze illegaal (knippen) verwerken tot schroot.
In de periode van 1 januari 2021 tot 25 mei 2021 vonden er in Nederland 1259 diefstallen van katalysatoren plaats.
Waar voorheen voornamelijk daders uit het Oostblok, met name afkomstig uit Bulgarije, zich met dit soort diefstallen bezighielden, zijn er inmiddels aanwijzingen dat ook daders uit andere voormalige Oostbloklanden en uit Nederland zich steeds meer met dit soort diefstallen bezighouden.
Uit aanhoudingen is gebleken dat waar het gaat om diefstallen bij voertuigen van het merk Toyota, type Prius het vaak gaat om daders afkomstig uit het voormalige Oostblok. Vaak is daarbij sprake van meerdere diefstallen in een etmaal.
Waar het gaat om voertuigen van overige merken gaat het vaak om daders van Nederlandse komaf. Hier betreft het vaak losstaande diefstallen.